Danh mục sản phẩm
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Số lượng | Tổng cộng | Xóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Van An toàn 03 Cổng V85/V185 - Asahi (Japan) | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bọc nhựa Bảo vệ - Chống ăn mòn Bê Tông - AGRU Sure-Grip | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NHỰA PU | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống và Phụ kiện CPVC Schedule 80 | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AGRU PURAD - High Purity Piping Systems | 90.000đ | 90.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tấm nhựa PVC đặc | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Màng Chống Thấm, Màng Chống Thấm Hdpe | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chuyển bậc ren trong – ngoài | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NHỰA PA KỸ THUẬT | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lưỡi cắt REED thay thế (made in USA) | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống và Phụ kiện UPVC JIS K6741 & K6743 | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hệ thống ống PVDF | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPE PANEL LINING | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống và Phụ kiện PVC, PP bọc gia cường FRP | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NHỰA PC KỸ THUẬT | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Van giảm áp, van điều áp | 85.000đ | 85.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bọc phủ COMPOSITE FRP chống thấm, kháng chống mòn | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống và Phụ kiện HI-PVC JIS 6742 & 6743 | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống Quan Sát SH - EI Series (DN15 - DN250) | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống và Phụ kiện PP (Polypropylene) | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền
| Tổng tiền | 175.000đ |






















