Danh mục sản phẩm
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Số lượng | Tổng cộng | Xóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chuyển bậc ren trong – ngoài | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hệ thống ống PVDF | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPE PANEL LINING | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống và Phụ kiện PVC, PP bọc gia cường FRP | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NHỰA PC KỸ THUẬT | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Van giảm áp, van điều áp | 85.000đ | 85.000đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bọc phủ COMPOSITE FRP chống thấm, kháng chống mòn | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống Quan Sát SH - EI Series (DN15 - DN250) | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ống và Phụ kiện HI-PVC JIS 6742 & 6743 | 0đ | 0đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền
| Tổng tiền | 85.000đ |











